產(chǎn)品特性
基本參數(shù)
| 型號 | 臺面尺寸(mm) | 載重(kg) | 平臺最大高度(m) | 外形尺寸(護(hù)欄未折疊)(mm) | 臺面延伸(m) | 設(shè)備重量(kg) |
| Model | Platform Size(mm) | Load Capacity(kg) | Platform Height max(m) | Overall Dimension(mm) | Platform Extension Size(m) | Weight(kg) |
| GTJZ-M3 | 1290*716 | 260 | 3 | 1435*760*1550 | 0.6 | 805 |
| GTJZ-M4 | 1290*716 | 230 | 4 | 1435*760*1640 | 0.6 | 860 |
| GTJZ-M5.6 | 1390*716 | 230 | 5.6 | 1510*850*1730 | 0.6 | 970 |
| GTJZ-M6 | 1680*740 | 230 | 6 | 1850*820*1840 | 0.9 | 1430 |
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
迷你全自行系列升降機(jī)因其小巧靈活、操作便捷和安全高效的特點,確實在很多特定場景都能大顯身手。
應(yīng)用領(lǐng)域
迷你全自行系列升降機(jī)因其小巧靈活、操作便捷和安全高效的特點,確實在很多特定場景都能大顯身手。
我們的優(yōu)勢
獲取最新的產(chǎn)品信息
相關(guān)產(chǎn)品