全自行剪叉式升降機(jī)
產(chǎn)品特性
基本參數(shù)
| 型號(自行液壓驅(qū)動) | GTJZ06 | GTJZ8 | GTJZ10 | GTJZ12 | GTJZ14 |
| 最大工作高度 | 8m | 10m | 12m | 13.85m | 15.8m |
| 最大平臺高度A | 6m | 8m | 10m | 11.85m | 13.8m |
| 安全工作載荷 | 450 kg | 450kg | 320kg | 320kg | 230kg |
| 延伸平臺安全工作載荷 | 110kg | 110kg | 110kg | 110kg | 110kg |
| 工作平臺尺寸 | 2.264×1.13×1.2m | 2.264×1.13×1.2m | 2.264×1.13×1.2m | 2.264×1.13×1.2m | 2.636×1.13×1.2m |
| 整機(jī)外形尺寸(護(hù)欄未折疊) | 2.49×1.182×2.175m | 2.49×1.182×2.305m | 2.49×1.182×2.435m | 2.49×1.182×2.565m | 2.85×1.38×2.58m |
| 整機(jī)外形尺寸(護(hù)欄折疊) | 2.49×1.182×1.65m | 2.49×1.182×1.78m | 2.49×1.182×1.91m | 2.49×1.182×2.04m | 2.85×1.38×1.95m |
| 臺面延伸尺寸E | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m |
| 最小離地間隙 | 0.1/0.02m | 0.1/0.02m | 0.1/0.02m | 0.1/0.02m | 0.1/0.02m |
| 軸距 | 1.90m | 1.90m | 1.90m | 1.90m | 2.24m |
| 轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪) | 0/2.35m | 0/2.35m | 0/2.35m | 0/2.35m | 0/2.5m |
| 起升/驅(qū)動電機(jī) | 24V/3.3kw | 24V/3.3kw | 24V/4.5kw | 24V/4.5kw | 24V/4.5kw |
| 上升/下降時(shí)間 /s | 35/40 | 35/40 | 58/48 | 65/60 | 80/65 |
| 機(jī)器行駛速度(收攏狀態(tài)) | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h |
| 機(jī)器行駛速度(起升狀態(tài)) | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h |
| 蓄電池 | 4×6V/200ah | 4×6V/200ah | 4×6V/200ah | 4×6V/200ah | 4×6V/225ah |
| 充電器 | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A |
| 最大爬坡能力 | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 工作最大允許角度 | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° |
| 輪胎 | Φ381×127mm | Φ381×127mm | Φ381×127mm | Φ381×127mm | Φ381×127mm |
| 整機(jī)重量 | 1930kg | 2090kg | 2400kg | 2850kg | 3570kg |
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
自行式高空作業(yè)平臺在起升狀態(tài)下即可在臺面上操作移動行走,操作使用更加方便靈活,只需一個(gè)人在高空作業(yè)時(shí)可操作
應(yīng)用領(lǐng)域
適合于機(jī)場候機(jī)樓、車站、碼頭、商場、體育場館、小區(qū)物業(yè)、廠礦車間等較大范圍的高空連續(xù)作業(yè)
我們的優(yōu)勢
獲取最新的產(chǎn)品信息
相關(guān)產(chǎn)品