全自行直臂車
產(chǎn)品特性
基本參數(shù)
| 型號(hào) | 提升高度(m) | 臺(tái)面尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 載重(kg) |
| Model | Lifting Height(m) | Platform Size(mm) | Overall Dimension(mm) | Load Capacity(kg) |
| TGZZ14E | 14 | 1830*760 | 2600*2280*8550 | 300 |
| TGZZ18E | 18 | 2440*910 | 2600*2380*900 | 300 |
| TGZZ20E | 19.6 | 2440*910 | 2600*2490*10600 | 300 |
| TGZZ22E | 21.5 | 2440*910 | 2590*2490*9100 | 480 |
| TGZZ27E | 26.6 | 2440*910 | 2830*2490*10760 | 480 |
| TGZZ28E | 28 | 2440*910 | 2870*2580*12790 | 480 |
| TGZZ32E | 32 | 2440*910 | 3030*2580*12600 | 480 |
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
直臂車(自行走直臂式高空作業(yè)平臺(tái))是一種功能強(qiáng)大、靈活性高的高空作業(yè)設(shè)備,憑借其出色的作業(yè)高度、跨度以及良好的移動(dòng)性,在許多領(lǐng)域都有著廣泛的應(yīng)用
應(yīng)用領(lǐng)域
直臂車(自行走直臂式高空作業(yè)平臺(tái))是一種功能強(qiáng)大、靈活性高的高空作業(yè)設(shè)備,憑借其出色的作業(yè)高度、跨度以及良好的移動(dòng)性,在許多領(lǐng)域都有著廣泛的應(yīng)用
我們的優(yōu)勢(shì)
獲取最新的產(chǎn)品信息
相關(guān)產(chǎn)品