簡(jiǎn)易曲臂車
產(chǎn)品特性
基本參數(shù)
| 型號(hào) | 外形尺寸(mm) | 提升高度(m) | ??? 載重(kg) | ??? 作業(yè)半徑(m) | 設(shè)備重量(kg) | ??? 行駛速度(km/h) |
| Model | Overall Dimension(mm) | Lifting Height(m) | Load Capacity(kg) | Operating Radlius(m) | Weight(kg) | Running Speed(km/h) |
| TGZQ8 | ??? 4000*1700*2700 | 8 | 180 | 3 | 1500 | ??? 15~30 |
| TGZQ10 | ??? 4000*1700*2700 | 10.5 | 180 | 3.4 | 1600 | ??? 15~30 |
| TGZQ12 | ??? 4800*2100*3050 | 12 | 180 | 4 | 1800 | ??? 15~30 |
| TGZQ14 | ??? 5100*2200*3300 | 13.5 | 180 | 4.2 | 1900 | ??? 15~30 |
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
曲臂車憑借其獨(dú)特的彎曲臂架和靈活多變的作業(yè)能力,在眾多需要高空作業(yè)的領(lǐng)域都發(fā)揮著重要作用
應(yīng)用領(lǐng)域
曲臂車憑借其獨(dú)特的彎曲臂架和靈活多變的作業(yè)能力,在眾多需要高空作業(yè)的領(lǐng)域都發(fā)揮著重要作用
我們的優(yōu)勢(shì)
獲取最新的產(chǎn)品信息
相關(guān)產(chǎn)品