套筒式高空車
產(chǎn)品特性
基本參數(shù)
| 規(guī)??? 格 | AMWP3.6-6100 | AMWP4.8-6100 | AMWP6-6100 |
| 最大工作高度(m) | 5.6 | 6.8 | 8 |
| 最大平臺高度(m) | 3.6 | 4.8 | 6 |
| 平臺載重 (kg) | 227 | 227 | 159 |
| 平臺尺寸(m) | 1.3×0.7 | 1.3×0.7 | 1.3×0.7 |
| 整車尺寸(m) | 1.36×0.76×1.98 | 1.36×0.76×1.98 | 1.36×0.8×1.98 |
| 輪胎(mm) | Φ305×100 | Φ305×100 | Φ305×100 |
| 行駛速度(收攏/起升狀態(tài))(km/h) | 4.0/1.1 | 4.0/1.1 | 4.0/1.1 |
| 上升/下降速度(sec) | 31/32 | 41/42 | 52/54 |
| 總重量(kg) | 810 | 980 | 1180 |
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
套筒式高空車適用于商業(yè)維護(hù)、工業(yè)制造、電力設(shè)施、建筑施工及狹窄空間作業(yè),具有輕便穩(wěn)定、安全耐用和高效靈活的優(yōu)勢
應(yīng)用領(lǐng)域
套筒式高空車適用于商業(yè)維護(hù)、工業(yè)制造、電力設(shè)施、建筑施工及狹窄空間作業(yè),具有輕便穩(wěn)定、安全耐用和高效靈活的優(yōu)勢
我們的優(yōu)勢
獲取最新的產(chǎn)品信息
相關(guān)產(chǎn)品