剪叉式升降平臺
產(chǎn)品特性
基本參數(shù)
| 型號 | 臺面尺寸(mm) | 載重(kg) | 閉合高度(mm) | 提升高度(mm) | 設(shè)備重量(kg) | 馬達(dá)功率(kw) |
| Model | Platform Size(mm) | Load Capacity(kg) | Closed Height(mm) | Lifting Height(mm) | Weight(kg) | Motor Power(kw) |
| SJG1.0-1.0 | 1300*820 | 1000 | 205 | 1000 | 160 | 1.1 |
| SJG1.0-1.3 | 1700*1000 | 1000 | 240 | 1300 | 210 | 1.1 |
| SJG2.0-1.3 | 1700*1000 | 2000 | 250 | 1300 | 300 | 2.2 |
| SJG2.0-1.3 | 2000*1000 | 2000 | 250 | 1300 | 315 | 2.2 |
| SJG3.0-1.4 | 2200*1200 | 3000 | 300 | 1400 | 375 | 2.2 |
| SJG4.0-1.4 | 2200*1200 | 4000 | 300 | 1400 | 505 | 2.2 |
| SJG2.0-1.78 | 1300*850 | 2000 | 360 | 1780 | 235 | 1.5 |
| SJG2.0-3.0 | 1700*1000 | 2000 | 560 | 3000 | 300 | 2.2 |
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
固定剪叉式升降平臺是一種非常實(shí)用的貨物垂直運(yùn)輸設(shè)備,它憑借結(jié)構(gòu)穩(wěn)固、承載量大、升降平穩(wěn)的特點(diǎn),在很多場合都能大顯身手
應(yīng)用領(lǐng)域
固定剪叉式升降平臺是一種非常實(shí)用的貨物垂直運(yùn)輸設(shè)備,它憑借結(jié)構(gòu)穩(wěn)固、承載量大、升降平穩(wěn)的特點(diǎn),在很多場合都能大顯身手
我們的優(yōu)勢
獲取最新的產(chǎn)品信息
相關(guān)產(chǎn)品