電動(dòng)堆高車-座駕式前移堆高車
產(chǎn)品特性
基本參數(shù)
| 特性 | 1.1 | 型號(hào) | CQDE15-45S | CQDE20-45S | CQDE25-80S | CQDE20H-120S | |
| 1.4 | 動(dòng)力(電動(dòng)、柴油、汽油、液化氣、手動(dòng)) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | ||
| 1.5 | 操作方式(手動(dòng)式、步行式、站駕式 、揀選式) | 座駕 | 座駕 | 座駕 | 座駕 | ||
| 1.6 | 額定載荷能力 | Q(kg) | 1500 | 2000 | 2500 | 2000 | |
| 1.7 | 載荷中心距 | C(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 1.8 | 前懸距 | X(mm) | 183 | 183 | 183 | 183 | |
| 1.9 | 軸距 | Y(mm) | 1470 | 1620 | 1620 | 1650 | |
| 1.11 | 前移距離 | L(mm) | 505 | 655 | 515 | 610 | |
| 重量 | 2.1 | 含蓄電池時(shí)自重 | kg | 3340 | 3450 | 4200 | 5390 |
| 輪子、底盤(pán) | 3.1 | 輪子種類 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | |
| 3.2 | 前輪規(guī)格 | ?×w(mm) | 267*114 | 267*114 | 267*114 | 267*114 | |
| 3.3 | 驅(qū)動(dòng)輪規(guī)格 | ?×w(mm) | 382*142 | 382*142 | 382*142 | 382*142 | |
| 3.5 | 輪距,前輪 | b10(mm) | 1168 | 1168 | 1168 | 1322 | |
| 尺寸 | 4.1 | 門(mén)架閉合高度 | h1(mm) | 2105 | 2105 | 3550 | 4950 |
| 4.2 | 自由提升高度 | h2(mm) | 1143 | 1143 | 2584 | 3985 | |
| 4.3 | 提升高度 | h3(mm) | 4500 | 4500 | 8000 | 12000 | |
| 4.4 | 作業(yè)時(shí)門(mén)架最大高度 | h4(mm) | 5497 | 5497 | 9496 | 12977 | |
| 4.5 | 護(hù)頂架高度 | h14(mm) | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | |
| 4.6 | 門(mén)架縮回時(shí)貨叉高度 | h13(mm) | 35 | 40 | 45 | 40 | |
| 4.7 | 門(mén)架/貨叉 傾角 前/后 | α/β(°) | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | |
| 4.8 | 整車長(zhǎng)度(含貨叉) | l2(mm) | 2477 | 2477 | 2477 | 2578 | |
| 4.9 | 車身寬度 | b1(mm) | 1270 | 1270 | 1270 | 1270/1460 | |
| 4.10 | 貨叉尺寸 | s/e/l(mm) | 35/100/1070 | 40/122/1070 | 45/125/1070 | 40/122/1070 | |
| 4.11 | 貨叉調(diào)節(jié)尺寸 | b5(mm) | 210-705 | 244-705 | 250-705 | 260-840 | |
| 4.12 | 最小離地間隙(軸距中心) | m2(mm) | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| 4.13 | 堆垛通道寬度,托盤(pán)1000×1200(1200跨貨叉放置) | Ast(mm) | 2964 | 3007 | 3007 | 3010 | |
| 4.14 | 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 1800 | 1900 | 1900 | 1922 | |
| 性能 | 5.1 | 行駛速度,空載/滿載 | km/h | 14/14 | 14/14 | 10/8 | 14/14 |
| 5.2 | 起升速度,空載/滿載 | m/s | 0.330/0.245 | 0.450/0.340 | 0.340/0.220 | 0.450/0.340 | |
| 5.3 | 下降速度,空載/滿載 | m/s | 0.350/0.380 | 0.360/0.420 | 0.330/0.400 | 0.360/0.420 | |
| 5.4 | 最大爬坡能力,空載/滿載 | % | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | |
| 5.5 | 行車制動(dòng) | 電磁 | 電磁 | 電磁 | 電磁 | ||
| 電機(jī) | 6.1 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | kw | 6.5AC | 6.5AC | 8AC | 6.5AC |
| 6.2 | 提升電機(jī)功率 | kw | 7.5AC | 15AC | 15AC | 15AC | |
| 6.3 | 蓄電池類型 | 鉛酸 | 鉛酸 | 鉛酸 | 鉛酸 | ||
| 6.4 | 蓄電池電壓/電容 | V/Ah | 48V300Ah | 48V400Ah | 48V400Ah | 48V400Ah | |
| 6.5 | 充電機(jī) | V/A | 48V/40A | 48V/50A | 48V/50A | 48V/50A | |
| 其他 | 8.1 | 驅(qū)動(dòng)控制方式 | 交流 | 交流 | 交流 | 交流 | |
| 8.2 | 駕駛員耳邊噪音水平根據(jù)EN12053 | dB(A) | 75 | 75 | 75 | 75 |
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
座駕式前移堆高車的主要優(yōu)勢(shì)在于其出色的空間利用率、較高的提升能力、環(huán)保安靜以及操作的舒適性和安全性。它非常適合那些需要在有限空間內(nèi)進(jìn)行高密度、高貨架倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)的場(chǎng)合
應(yīng)用領(lǐng)域
座駕式前移堆高車的主要優(yōu)勢(shì)在于其出色的空間利用率、較高的提升能力、環(huán)保安靜以及操作的舒適性和安全性。它非常適合那些需要在有限空間內(nèi)進(jìn)行高密度、高貨架倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)的場(chǎng)合
我們的優(yōu)勢(shì)
獲取最新的產(chǎn)品信息
相關(guān)產(chǎn)品